WC67K三缸数控液压板料折弯机
通威牌
产品特点
主机选项用WC67Y系列折弯机;配备DELEM公司生产的折弯机专用数控系统;后档料(X)、滑块行程(Y)控制均由电脑自动控制;后档料采用普通丝杆和精密滚珠丝杆两种。p-折弯力(吨) s-板厚(毫米)L-板宽(米) v-下模槽口宽
计算工式:p=65s2L / v
技术参数参见:WC67K双缸数控液压板料折弯机
板材折弯压力表补充图
| v | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11 | 12.5 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 56 | 63 | 70 | 85 |
| r | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 |
| 0.5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0.8 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1.2 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1.5 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2.5 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| s | 3 | 33 | 29 | 25 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 3.5 | 40 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 44 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 4.5 | 47 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | ||||||||||||||||
| 6 | 52 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 30 | |||||||||||||||||
| 8 | 70 | 64 | 60 | 52 | 46 | 42 | ||||||||||||||||||
| 10 | 81 | 72 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 95 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 130 | 106 |
关键字:折弯机 [热度:]

