W11机械式三辊对称卷板机
通威牌
产品特点
本机结构型式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运行,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下辊作旋转运行,通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩。本机床结构紧凑,操作维修方面。| 规格型号 | 最大 厚度 |
最大 宽度 |
屈服 极限 |
卷板 速度 |
满载最 小直径 |
上辊 直径 |
下辊 直径 |
两下辊 中心距 |
电机 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | |
| W11-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 450 | 160 | 160 | 250 | 4 |
| W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 |
| W11-3×3200 | 3 | 3200 | 245 |
4.5 |
450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 |
| W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 359 | 11 |
| W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 |
| W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 |
| W11-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 440 | 15 |
| W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 |
| W11-16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 |
| W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 |
关键字:卷板机 [热度:]


