QC12Y液压摆式剪板机
通威牌
产品特点
QC12Y系列深喉口剪板机,可任意剪切1~20毫米的钢板,进行无限长剪切,剪切速度快,下料尺寸精确,切口平整,不变形,特别适用于路灯杆生产厂家,以及长板材的剪切。QC12Y-液压摆式剪板机-直线导轨图
QC12Y-液压摆式剪板机-滚珠丝杆图
QC12Y-液压摆式剪板机-光电编码器图
QC12Y-液压摆式剪板机-伺服电机图
| 规格型号 | 剪板尺寸 (mm) |
剪切角 (°) |
行程次数 (次/min) |
后档料范围 (mm) |
电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1°30´ | 19 | 20 ~ 500 | 4 |
| QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1°30´ | 18 | 20 ~ 600 | 5.5 |
| QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1°30´ | 18 | 20 ~ 600 | 7.5 |
| QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30´ | 14 | 20 ~ 600 | 7.5 |
| QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1°30´ | 14 | 20 ~ 600 | 7.5 |
| QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1°30´ | 10 | 20 ~ 800 | 11 |
| QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1°30´ | 8 | 20 ~ 800 | 11 |
| QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1°30´ | 16 | 20 ~ 600 | 11 |
| QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1°30´ | 12 | 20 ~ 600 | 11 |
| QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1°30´ | 10 | 20 ~ 600 | 11 |
| QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1°30´ | 8 | 20 ~ 600 | 15 |
| QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1°30´ | 7 | 20 ~ 600 | 15 |
| QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 1°30´ | 14 | 20 ~ 800 | 15 |
| QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1°30´ | 12 | 20 ~ 800 | 15 |
| QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 1°30´ | 12 | 20 ~ 800 | 15 |
| QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 1°30´ | 16 | 20 ~ 800 | 18.5 |
| QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1°30´ | 14 | 20 ~ 800 | 18.5 |
| QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 1°30´ | 14 | 20 ~ 800 | 18.5 |
| QC12Y-12×5000 | 12×5000 | 1°30´ | 7 | 20 ~ 800 | 22 |
| QC12Y-12×6000 | 12×6000 | 1°30´ | 6 | 20 ~ 800 | 22 |
| QC12Y-12×8000 | 12×8000 | 1°30´ | 5 | 20 ~ 800 | 22 |
| QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2° | 14 | 20 ~ 800 | 22 |
| QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2° | 12 | 20 ~ 800 | 22 |
| QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2° | 8 | 20 ~ 800 | 22 |
| QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2°30´ | 5 | 20 ~ 800 | 30 |
| QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2°30´ | 5 | 20 ~ 800 | 30 |
| QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2°30´ | 5 | 20 ~ 800 | 30 |
| QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 2°30´ | 6 | 20 ~ 800 | 37 |
| QC12Y-25×3200 | 25×3200 | 2°30´ | 6 | 20 ~ 800 | 37 |
| QC12Y-25×4000 | 25×4000 | 2°30´ | 6 | 20 ~ 800 | 37 |
| QC12Y-32×2500 | 32×2500 | 3° | 5 | 20 ~ 800 | 37 |
| QC12Y-32×3200 | 32×3200 | 3° | 5 | 20 ~ 800 | 37 |
| QC12Y-40×2500 | 40×2500 | 3° | 5 | 20 ~ 800 | 45 |
| QC12Y-40×3200 | 40×3200 | 3° | 5 | 20 ~ 800 | 45 |
| QC12Y-50×3000 | 50×3000 | 3° | 5 | 20 ~ 800 | 90×3 |
| QC12Y-50×6000 | 50×6000 | 3° | 5 | 20 ~ 800 | 90×5 |
| QC12Y-60×3500 | 60×3500 | 3°30´ | 5 | 20 ~ 800 | 90×4 |
关键字:剪板机 [热度:]


