QC11Y液压闸式剪板机
通威牌
产品特点
全钢焊接结构,振动消时效,消除内应力,有很好的刚性与稳定性;采用先进的集成式液压系统,可靠性好;机械后档料,手动微调,数字显示;刀片间隙有手轮调整,迅速、准确、方便;矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长;剪切角可调,减少板料扭曲变形;上刀架采用内倾结构,便于落料,并能提高工作精度;具有分段剪切功能:具有灯光照明的功能。| 规格型号 | 可剪 板厚 mm |
可剪 板宽 mm |
行程 次数 次/min |
后档料 范围 mm |
剪切角 (°) |
喉口 深度 mm |
电机 功率 kw |
净重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3200 | 25 | 3200 | 8-20 | 1000 | 0.5-3.5 | 100,300 | 37 | 28000 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 20-45 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 6500 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 16-45 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 7200 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 14-40 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 9000 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 11-35 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13000 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 9-30 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 18000 |
| 7×7000 | 7 | 7000 | 7-28 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 23000 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 20-45 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 7300 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 16-45 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 8500 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 12-35 | 800 | 0.5-2 | 100,300 | 15 | 11000 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 7-35 | 800 | 0.5-2 | 100,300 | 15 | 14000 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 8-35 | 800 | 0.5-2.5 | 100,300 | 15 | 17000 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 16-40 | 1000 | 0.5-2.5 | 100,300 | 22 | 13000 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 12-40 | 1000 | 0.5-2.5 | 100,300 | 30 | 19000 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 16-40 | 1000 | 0.5-2.5 | 100,300 | 30 | 18000 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 12-40 | 1000 | 0.5-2.5 | 100,300 | 30 | 30000 |


