QC11K数控液压闸式剪板机
通威牌
产品特点
主机采用QC11Y系列液压闸式剪板机;数控系统选用Estun E20专用剪板机数控系统;后档料滚珠丝杆+直线导轨(国产、进口);根据用户需要可选配其它型号数控系统。| 规格型号 | 可剪 板厚 mm |
可剪 板宽 mm |
行程 次数 次/min |
后档料 范围 mm |
剪切角 (°) |
喉口 深度 mm |
电机 功率 kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3200 | 25 | 3200 | 8-20 | 1000 | 0.5-3.5 | 100,300 | 37 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 20-45 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 16-45 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 14-40 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 11-35 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 9-30 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 11 |
| 7×7000 | 7 | 7000 | 7-28 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 11 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 20-45 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 11 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 16-45 | 750 | 0.5-1.5 | 100 | 11 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 12-35 | 800 | 0.5-2 | 100,300 | 15 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 7-35 | 800 | 0.5-2 | 100,300 | 15 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 8-35 | 800 | 0.5-2.5 | 100,300 | 15 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 16-40 | 1000 | 0.5-2.5 | 100,300 | 22 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 12-40 | 1000 | 0.5-2.5 | 100,300 | 30 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 16-40 | 1000 | 0.5-2.5 | 100,300 | 30 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 12-40 | 1000 | 0.5-2.5 | 100,300 | 30 |
关键字:剪板机 [热度:]


